Gina D.








Elias | Eleganter Herren Frühjahrs Slim Fit Anzug
Details auf einen Blick.
Produktdetails
Anspruchsvoller Stil für Frühlingsanlässe
Der Elias Elegante Herren Frühjahrs Slim Fit Anzug überzeugt mit einem gepflegten Erscheinungsbild und einer modernen, maßgeschneiderten Silhouette. Der schlanke Schnitt unterstreicht die Körperform und bietet gleichzeitig angenehme Bewegungsfreiheit. Ideal für Frühlingsveranstaltungen, Business-Anlässe, festliche Anlässe oder stilvolle Auftritte und als eleganter Anzug für die Hochzeit, etwa als Hochzeitsgast – dieser Anzug verbindet klassische Linienführung mit zeitgemäßen Details für einen souveränen Look.
| S - Oberteil – Schulterbreite (cm) | 41 |
| S - Oberteil – Brustumfang (cm) | 92 |
| S - Oberteil – Länge (cm) | 67 |
| S - Oberteil – Ärmellänge (cm) | 61 |
| S - Hose – Bundweite (cm) | 72 |
| S - Hose – Hosenlänge (cm) | 105 |
| M - Oberteil – Schulterbreite (cm) | 42 |
| M - Oberteil – Brustumfang (cm) | 94 |
| M - Oberteil – Länge (cm) | 67 |
| M - Oberteil – Ärmellänge (cm) | 61 |
| M - Hose – Bundweite (cm) | 76 |
| M - Hose – Hosenlänge (cm) | 106 |
| L - Oberteil – Schulterbreite (cm) | 43 |
| L - Oberteil – Brustumfang (cm) | 98 |
| L - Oberteil – Länge (cm) | 68 |
| L - Oberteil – Ärmellänge (cm) | 62 |
| L - Hose – Bundweite (cm) | 80 |
| L - Hose – Hosenlänge (cm) | 107 |
| XL - Oberteil – Schulterbreite (cm) | 44 |
| XL - Oberteil – Brustumfang (cm) | 102 |
| XL - Oberteil – Länge (cm) | 69 |
| XL - Oberteil – Ärmellänge (cm) | 63 |
| XL - Hose – Bundweite (cm) | 84 |
| XL - Hose – Hosenlänge (cm) | 108 |
| 2XL - Oberteil – Schulterbreite (cm) | 45 |
| 2XL - Oberteil – Brustumfang (cm) | 106 |
| 2XL - Oberteil – Länge (cm) | 70 |
| 2XL - Oberteil – Ärmellänge (cm) | 64 |
| 2XL - Hose – Bundweite (cm) | 88 |
| 2XL - Hose – Hosenlänge (cm) | 110 |
| 3XL - Oberteil – Schulterbreite (cm) | 46 |
| 3XL - Oberteil – Brustumfang (cm) | 110 |
| 3XL - Oberteil – Länge (cm) | 71 |
| 3XL - Oberteil – Ärmellänge (cm) | 65 |
| 3XL - Hose – Bundweite (cm) | 92 |
| 3XL - Hose – Hosenlänge (cm) | 112 |
| 4XL - Oberteil – Schulterbreite (cm) | 47 |
| 4XL - Oberteil – Brustumfang (cm) | 114 |
| 4XL - Oberteil – Länge (cm) | 72 |
| 4XL - Oberteil – Ärmellänge (cm) | 66 |
| 4XL - Hose – Bundweite (cm) | 96 |
| 4XL - Hose – Hosenlänge (cm) | 114 |
| 5XL - Oberteil – Schulterbreite (cm) | 48 |
| 5XL - Oberteil – Brustumfang (cm) | 118 |
| 5XL - Oberteil – Länge (cm) | 73 |
| 5XL - Oberteil – Ärmellänge (cm) | 67 |
| 5XL - Hose – Bundweite (cm) | 100 |
| 5XL - Hose – Hosenlänge (cm) | 116 |
| 6XL - Oberteil – Schulterbreite (cm) | 49 |
| 6XL - Oberteil – Brustumfang (cm) | 122 |
| 6XL - Oberteil – Länge (cm) | 74 |
| 6XL - Oberteil – Ärmellänge (cm) | 68 |
| 6XL - Hose – Bundweite (cm) | 104 |
| 6XL - Hose – Hosenlänge (cm) | 118 |
| Größe | Oberteil – Schulterbreite (cm) | Oberteil – Brustumfang (cm) | Oberteil – Länge (cm) | Oberteil – Ärmellänge (cm) | Hose – Bundweite (cm) | Hose – Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 92 | 67 | 61 | 72 | 105 |
| M | 42 | 94 | 67 | 61 | 76 | 106 |
| L | 43 | 98 | 68 | 62 | 80 | 107 |
| XL | 44 | 102 | 69 | 63 | 84 | 108 |
| 2XL | 45 | 106 | 70 | 64 | 88 | 110 |
| 3XL | 46 | 110 | 71 | 65 | 92 | 112 |
| 4XL | 47 | 114 | 72 | 66 | 96 | 114 |
| 5XL | 48 | 118 | 73 | 67 | 100 | 116 |
| 6XL | 49 | 122 | 74 | 68 | 104 | 118 |
Versand & Rückgabe
Bestellungen innerhalb Deutschlands werden kostenlos mit DHL versendet.
Du kannst deine Bestellung innerhalb von 30 Tagen zurückgeben.
Zahlung
Bezahle sicher mit Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay oder den in unserem Checkout angebotenen Karten.
Getragen. Gestylt. Geliebt.
Echte Looks, echte Menschen, echte Nuana Momente.
Dein Look. Deine Art.
Entdecke Details, Kombinationen und Perspektiven rund um deinen neuen Favoriten.
Wo Stil
zuhause ist.
Feminine Looks, moderne Details und unkomplizierte Kombinationen – für jeden Tag und die Momente, die besonders werden.
Wo Stil zuhause ist.
Moderne Looks, feminine Details und Styles, die sich ganz selbstverständlich in deinen Alltag einfügen.
